Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
3 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
1 Orang |
Kematian |
1 Orang |
Masuk |
4 Orang |
Pindah |
0 Orang |
local_offer LKD
Kode | : | LINMAS |
Nama | : | LINMAS |
Keterangan | : | 1. Membantu dalam penanggulangan bencana, 2. Membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, 3. Membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, 4. Membantu penanganan ketenteraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu, dan. 5. Membantu upaya pertahanan Negara. |
No. Anggota | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Umur | Dukuh | RW | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | PAIMIN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 65 | PELEM | - | 016 |
03 | AGUS SULARSO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 60 | PELEM | - | 016 |
04 | KARTOYO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 74 | PELEM | - | 015 |
05 | SUWITO REJO AL WAGIMAN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 77 | PELEM | - | 015 |
06 | SUPRIYANTO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 39 | GONDANGMANIS | - | 003 |
07 | NGATEMAN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 49 | PELEM | - | 014 |
08 | WARSITO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 51 | KRANDON | - | 019 |
09 | WIWIT AGUS SUTOYO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 52 | PELEM | - | 012 |
10 | AGUNG TRIYONO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 43 | KRANDON | - | 020 |
11 | YAMTO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 50 | KRANDON | - | 020 |
12 | YANTO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 51 | PELEM | - | 011 |
13 | NGADIYO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 90 | KARANG | - | 002 |
14 | JUMIKA | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 57 | BLUMBANG | - | 009 |
15 | SUGIMIN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 56 | GENENG | - | 007 |
16 | WAGIMIN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 78 | KEDUNGWARU | - | 017 |
17 | NGATEMIN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 73 | KEDUNGWARU | - | 017 |
18 | SUMANTO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 65 | KEDUNGWARU | - | 017 |
19 | SUPARMO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 63 | KEDUNGWARU | - | 018 |
20 | SUPARNO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 49 | PELEM | - | 014 |
21 | WASIDI | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 87 | GONDANGMANIS | - | 003 |
22 | GIYATMODOTO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 63 | GONDANGMANIS | - | 003 |
23 | RUNTUNG | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 66 | GONDANGMANIS | - | 003 |
24 | PARIMIN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 74 | GONDANGREJO | - | 004 |
25 | RAHMAD | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 44 | GONDANGREJO | - | 004 |
26 | SURATMAN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 64 | KARANG | - | 001 |
27 | KEMIS | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 60 | KARANG | - | 001 |
28 | MUSMAN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 61 | KARANG | - | 002 |
29 | SARINO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 53 | PELEM | - | 010 |
30 | JUMIRIN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 69 | KEDUNGWARU | - | 017 |
31 | MULYONO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 35 | PELEM | - | 011 |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Website Resmi Pemerintah Desa Geneng, Kec. Miri, Kab. Sragen, Prov. Jawa Tengah